Ndiro yeCraniomaxillofacial
Kugamuchirwa: OEM/ODM, Kutengeserana, Kutengesa Zvinhu Zvikuru, Dunhu reAgency,
Kubhadhara: T/T, PayPal
Sichuan Chenanhui Tehnology Co., Ltd. inotengesa michina yemapfupa nemidziyo yemapfupa uye iri kutengesa michina iyi, ine mafekitori ayo ekugadzira zvinhu muChina, ayo anotengesa nekugadzira michina yekuisa michina mukati. Kana muine mibvunzo, tinofara kupindura. Ndapota sarudzai Sichuan Chenanhui, uye mabasa edu achakupai kugutsikana.Magadzirirwo
| Zita rechigadzirwa uye muenzaniso | Nhamba yechigadzirwa | Tsanangudzo | Kureba*Upamhi*Ukobvu(mm) |
| Titanium Mesh | 3101-A1080 |
| 80*80*0.7 |
| 3101-A1090 |
| 90*90*0.7 | |
| 3101-A1100 |
| 100*100*0.7 | |
| 3101-A1120 |
| 120*120*0.7 | |
| 3101-A1130 |
| 130*130*0.7 | |
| 3101-A1140 |
| 140*1400.7 | |
| 3101-A1150 |
| 150*150*0.7 | |
| 3101-A1200 |
| 200*200*0.7 | |
| Mapuratifomu akaita seZ (Ruboshwe Uye Rurudyi Mhando)/YSQ54 | 3102-1004L | Maburi mana | 4.5*1.0(W*T) |
| 3102-1004R | Maburi mana | 4.5*1.0(W*T) | |
| Mapureti Akaita Searc-Shaped I/YSQ57 | 3103-A1004 | Maburi mana | 23.7*4.5*1.0 |
| 3103-A1005 | Maburi mashanu | 28.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1006 | Maburi matanhatu | 32.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1007 | Maburi manomwe | 37.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1008 | Maburi masere | 41.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1009 | Maburi mapfumbamwe | 46.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1010 | Maburi gumi | 50.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1011 | Maburi gumi nerimwe | 55.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1012 | Maburi gumi nemaviri | 59.7*4.5*1.0 | |
| Mapureti Akaita Searc II Akaumbwa/YSQ59 | 3104-A1004 | Maburi mana | 22.2*4.5*1.0 |
| 3104-A1005 | Maburi mashanu | 27.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1006 | Maburi matanhatu | 33.6*4.5*1.0 | |
| 3104-A1007 | Maburi manomwe | 39*4.5*1.0 | |
| 3104-A1008 | Maburi masere | 44.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1009 | Maburi mapfumbamwe | 49.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1010 | Maburi gumi | 53.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1011 | Maburi gumi nerimwe | 58.3*4.5*1.0 | |
| 3104-A1012 | Maburi gumi nemaviri | 62.4*4.5*1.0 | |
| Maplate Akatwasuka (Rudzi I)/ZSQ19 | 3105-A1001 | 4*21 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3105-A1002 | 4*23 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1003 | 4*25 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1004 | 4*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1005 | 5*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1006 | 6*34 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Mapureti emhando yakatwasuka (Type II)/ZSQ18 | 3106-A1004 | Maburi mana | 22.5*4.5*1.0 |
| 3106-A1006 | Maburi matanhatu | 34.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1008 | Maburi masere | 46.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1010 | Maburi gumi | 58.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1012 | Maburi gumi nemaviri | 70.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1014 | Maburi 14 | 82.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1016 | Maburi 16 | 94.5*4.5*1.0 | |
| Maplate emhando yeL akarerekera (Ruboshwe neRudyi)/YSQ58 | 3107-A1005L | Maburi mashanu | 4.5*1.0(W*T) |
| 3107-A1005R | Maburi mashanu | 4.5*1.0(W*T) | |
| Maplate eCM Type/YSQ60 | 3108-A1008 | Maburi masere | 27.1*3.4*1.0 |
| 3108-A1012 | Maburi gumi nemaviri | 39.6*3.4*1.0 | |
| 3108-A1016 | Maburi 16 | 52.5*3.4*1.0 | |
| Mapureti eZM Type/YSQ62 | 3109-A1004 | Maburi mana | 10.5*10.5*1.0 |
| 3109-A1008 | Maburi masere | 22.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1012 | Maburi gumi nemaviri | 34.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1016 | Maburi 16 | 46.5*10.5*1.0 | |
| Mapureti emhando yeYM/YSQ61 | 3110-A1004 | Maburi mana | 10.5*14.5*1.0 |
| 3110-A1008 | Maburi masere | 22.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1012 | Maburi gumi nemaviri | 34.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1016 | Maburi 16 | 46.5*14.5*1.0 | |
| Mapuratifomu Akaita seL Rudzi I (Ruboshwe neRudyi Mhando)/YSQ06 | 3111-A1004L | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3111-A1004R | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1005L | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1005R | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1006L | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1006R | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Mapuratifomu Akaita seL Type II (Ruboshwe neRudyi)/YSQ06 | 3112-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3112-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Maplate e110° Akaita seL (Ruboshwe neRudyi)/YSQ07 | 3113-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3113-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Mapureti Akaita Se X/YSQ55 | 3114-A1006 | Maburi matanhatu | 21.9*12.9*1.0 |
| Mapureti Akaita seY/YSQ56 | 3115-A1004 | Maburi mana | 14.7*4.5*1.0 |
| 3115-A1005 | Maburi mashanu | 20.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1006 | Maburi matanhatu | 26.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1007 | Maburi manomwe | 32.7*4.5*1.0 | |
| Mapureti Akaita seT/YSQ01 | 3116-A1005 | Maburi mashanu | 23.5*4.5*1.0 |
| 3116-A1006 | Maburi matanhatu | 29.5*4.5*1.0 | |
| Mapureti Akaita Se "工" | 3117-A1001 |
| 18.3*9.5*1.0 |
| Mapureti Akaita H/YSQ63 | 3118-A1001 |
| 28.5*16.5*1.0 |
| Mapureti Akaita SeDY | 3119-A1001 |
| 25*12.5*1.0 |
| Mapureti Akaita seDF | 3120-A1001 |
| 48.7*13*1.0 |
Pfupiso yeChigadzirwa
Ndiro yeCraniomaxillofacial
Zvimiro zveZvigadzirwa
● Ndiro yecraniomaxillofacial, yakareruka, yakagadzikana (inoshanda kune emergency cases).
● Zviri nyore kushanda, zvichichengetedza nguva yekuvhiyiwa.
● Kuvhiyiwa kusinganyanyi kukuvadza muviri, hakuna zvakunobatsira pakuita izvie ropa rinosvika pakutyoka.
● Hapana kuvhiyiwa kwechipiri, kunogona kubviswa kukiriniki.
● Inoenderana ne pfupa remapfupa, dhizaini inodzoreka inodzoreka, kufamba kudiki, zvinosimudzira kubatana.
Mashoko Anokurumidza
| Chinhu | Kukosha |
| Zvivakwa | kutyoka |
| Zita reBrand | CAH |
| Nhamba yeModhero | Ndiro yeCraniomaxillofacial |
| Nzvimbo Yekwakabva | China |
| Kurongwa kwezviridzwa | Kirasi III |
| Garandi | makore maviri |
| Basa rekutengesa mushure mekutengesa | Kudzosa uye Kutsiva |
| Zvinhu | Simbi isina ngura |
| Nzvimbo Yekwakabva | China |
| Kushandiswa | Kuvhiyiwa kweMafupa |
| Kushandiswa | Indasitiri yezvekurapa |
| Chitupa | Chitupa cheEC |
| Mazwi akakosha | Ndiro yeCraniomaxillofacial |
| Saizi | Saizi Yakagadzirwa |
| Ruvara | Ruvara Rwakagadzirwa Nemunhu |
| Kutakurwa | FedEx. DHL.TNT.EMS.etc |
Mifananidzo yeReferensi:










